EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010010

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 1.300,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Proj. atividade: 2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA (TARIFAS) DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2022 2022 10,45
24/01/2022 2022 10,45
26/01/2022 2022 10,45
27/01/2022 2022 62,70
28/01/2022 2022 73,15
28/01/2022 2022 20,00
31/01/2022 2022 20,90
22/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 167,20
25/02/2022 2022 20,00
02/03/2022 2022 11,00
03/03/2022 2022 11,00
21/03/2022 2022 11,00
24/03/2022 2022 132,00
24/03/2022 2022 28,81
28/03/2022 2022 22,00
01/04/2022 2022 11,00
04/04/2022 2022 11,00
05/04/2022 2022 11,00
06/04/2022 2022 22,00
07/04/2022 2022 2,97
18/04/2022 2022 10,00
20/04/2022 2022 11,00
25/04/2022 2022 22,00
26/04/2022 2022 11,00
28/04/2022 2022 143,00
29/04/2022 2022 22,00
09/05/2022 2022 22,00
12/05/2022 2022 11,00
20/05/2022 2022 11,00
25/05/2022 2022 11,00
26/05/2022 2022 132,00
26/05/2022 2022 30,00
27/05/2022 2022 33,00
30/05/2022 2022 10,00
01/06/2022 2022 10,00
02/06/2022 2022 11,00
06/06/2022 2022 11,00
10/06/2022 2022 11,00
10/06/2022 2022 10,00
17/06/2022 2022 11,00
17/06/2022 2022 3,96
20/06/2022 2022 11,00
21/06/2022 2022 11,00
24/06/2022 2022 20,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2022 20010001 2022 10,45
24/01/2022 24010001 2022 10,45
26/01/2022 26010003 2022 10,45
27/01/2022 27010002 2022 62,70
28/01/2022 28010009 2022 73,15
28/01/2022 28010010 2022 20,00
31/01/2022 31010003 2022 20,90
22/02/2022 22020001 2022 10,45
25/02/2022 25020004 2022 167,20
25/02/2022 25020005 2022 20,00
02/03/2022 02030001 2022 11,00
03/03/2022 03030002 2022 11,00
21/03/2022 21030001 2022 11,00
24/03/2022 24030001 2022 132,00
24/03/2022 24030002 2022 28,81
28/03/2022 28030001 2022 22,00
01/04/2022 01040001 2022 11,00
04/04/2022 04040001 2022 11,00
05/04/2022 05040001 2022 11,00
06/04/2022 06040001 2022 22,00
07/04/2022 07040001 2022 2,97
18/04/2022 18040001 2022 10,00
20/04/2022 20040001 2022 11,00
25/04/2022 25040001 2022 22,00
26/04/2022 26040001 2022 11,00
28/04/2022 28040001 2022 143,00
29/04/2022 29040001 2022 22,00
09/05/2022 09050001 2022 22,00
12/05/2022 12050002 2022 11,00
20/05/2022 20050001 2022 11,00
25/05/2022 25050001 2022 11,00
26/05/2022 26050001 2022 132,00
26/05/2022 26050002 2022 30,00
27/05/2022 27050001 2022 33,00
30/05/2022 30050001 2022 10,00
01/06/2022 01060001 2022 10,00
02/06/2022 02060001 2022 11,00
06/06/2022 06060001 2022 11,00
10/06/2022 10060001 2022 11,00
10/06/2022 10060002 2022 10,00
17/06/2022 17060003 2022 11,00
17/06/2022 17060004 2022 3,96
20/06/2022 20060002 2022 11,00
21/06/2022 21060001 2022 11,00
24/06/2022 24060004 2022 20,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON