EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 24060002

Data: 24/06/2022

Valor: R$ 1.300,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Proj. atividade: 2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA (TARIFAS) DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/06/2022 2022 154,00
27/06/2022 2022 33,00
08/07/2022 2022 11,00
08/07/2022 2022 10,00
15/07/2022 2022 10,00
18/07/2022 2022 9,90
20/07/2022 2022 143,00
20/07/2022 2022 60,00
22/07/2022 2022 11,00
25/07/2022 2022 11,00
27/07/2022 2022 33,00
29/07/2022 2022 4,95
10/08/2022 2022 11,00
12/08/2022 2022 51,87
12/08/2022 2022 51,87
25/08/2022 2022 132,00
25/08/2022 2022 40,00
29/08/2022 2022 11,00
30/08/2022 2022 11,00
09/09/2022 2022 22,00
13/09/2022 2022 1,77
23/09/2022 2022 132,00
23/09/2022 2022 41,93
26/09/2022 2022 11,00
28/09/2022 2022 11,00
17/10/2022 2022 20,00
26/10/2022 2022 121,00
26/10/2022 2022 40,00
27/10/2022 2022 22,00
27/10/2022 2022 10,00
28/10/2022 2022 22,00
17/11/2022 2022 20,00
22/11/2022 2022 11,00
23/11/2022 2022 10,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/06/2022 24060005 2022 154,00
27/06/2022 27060013 2022 33,00
08/07/2022 08070001 2022 11,00
08/07/2022 08070002 2022 10,00
15/07/2022 15070001 2022 10,00
18/07/2022 18070001 2022 9,90
20/07/2022 20070001 2022 143,00
20/07/2022 20070002 2022 60,00
22/07/2022 22070001 2022 11,00
25/07/2022 25070002 2022 11,00
27/07/2022 27070011 2022 33,00
29/07/2022 29070002 2022 4,95
10/08/2022 10080007 2022 11,00
12/08/2022 12080001 2022 51,87
25/08/2022 25080001 2022 132,00
25/08/2022 25080002 2022 40,00
29/08/2022 29080007 2022 11,00
30/08/2022 30080002 2022 11,00
09/09/2022 09090003 2022 22,00
13/09/2022 13090001 2022 1,77
23/09/2022 23090002 2022 132,00
23/09/2022 23090003 2022 41,93
26/09/2022 26090001 2022 11,00
28/09/2022 28090002 2022 11,00
17/10/2022 17100001 2022 20,00
26/10/2022 26100001 2022 121,00
26/10/2022 26100002 2022 40,00
27/10/2022 27100001 2022 22,00
27/10/2022 27100002 2022 10,00
28/10/2022 28100001 2022 22,00
17/11/2022 17110003 2022 20,00
22/11/2022 22110001 2022 11,00
23/11/2022 23110001 2022 10,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON