Nome: JOVERLANE NELES DA SILVA
CPF: ***.560.915-**
Matrícula: 34
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 006 - PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?