Nome: FRANCISCO EVANDRO DA SILVA
CPF: ***.922.842-**
Matrícula: 63
Data admissão: 08/03/2021
Setor: FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 011 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.212,00 |
| Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?