| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | AILA MARIA DE SOUZA FREITAS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO II | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 47 | - - - |
| 19/01/2021 | ANA PAULA MONTENEGRO PERNAMBUCO COSTA LIMA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 41 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 05/03/2021 | ANTONIA EDNA COSTA PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 54 | - - - |
| 19/01/2021 | ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 40 | - - - |
| 19/01/2021 | ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 40 | - - - |
| 11/02/2022 | ANTONIO LUCILIO SATURNINO | COMISSIONÁDO | VEREADOR | VEREADORES | 67 | - - - |
| 11/02/2022 | ANTONIO LUCILIO SATURNINO | COMISSIONÁDO | VEREADOR | VEREADORES | 67 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?