| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 02/02/2021 | NADIA NAIANA CASTRO RABELO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 51 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
| 06/07/2021 | PAULO JORGE RABELO DE LIMA | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 64 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?