| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 05/03/2021 | MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 55 | - - - |
| 19/01/2021 | MARDENIA BARROS DA SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO II | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 43 | - - - |
| 19/01/2021 | MARDENIA BARROS DA SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO II | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 43 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO CLAYVE VIANA CARDOSO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 39 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?