| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 01/01/2021 | EDILSON MARTINS DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | - - - |
| 21/07/2021 | EDIVANDA DE AZEVÊDO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 65 | - - - |
| 21/07/2021 | EDIVANDA DE AZEVÊDO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 65 | - - - |
| 21/07/2021 | EDIVANDA DE AZEVÊDO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 65 | - - - |
| 21/07/2021 | EDIVANDA DE AZEVÊDO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 65 | - - - |
| 21/07/2021 | EDIVANDA DE AZEVÊDO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 65 | - - - |
| 21/07/2021 | EDIVANDA DE AZEVÊDO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 65 | - - - |
| 05/03/2021 | EDSON GUSTAVO DE FREITAS QUEIROZ | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE MANUTENÇÃO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 62 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?