| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 01/01/2021 | ELIS REGINA NOGUEIRA DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 33 | - - - |
| 02/02/2021 | EVANDO TAVARES DE LIMA FILHO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 45 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
| 04/11/2021 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 66 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?