| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 35 | - - - |
| 02/02/2021 | FRANCISCO THOMAZ JEFFERSON BRASILINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 49 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
| 05/03/2021 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DE QUEIROZ | COMISSIONÁDO | VIGIA | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 59 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?