| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2017 | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 7 | - - - |
| 01/01/2017 | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 7 | - - - |
| 01/01/2017 | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 7 | - - - |
| 01/01/2017 | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 7 | - - - |
| 01/01/2017 | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 7 | - - - |
| 01/01/2017 | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 7 | - - - |
| 01/01/2017 | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 7 | - - - |
| 01/01/2017 | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 7 | - - - |
| 02/02/2021 | IGO DE OLIVEIRA BEZERRA | COMISSIONÁDO | COORD DE CONTROLE INTERNO | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 50 | - - - |
| 02/02/2021 | IVONE FERREIRA CAVALCANTE | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 48 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 34 | - - - |
| 01/01/2021 | JOVERLANE NELES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 34 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?